Cada dólar, desglosado.
El dinero que entra se reporta al Secretario y Registrador de Denver como exige la ley. El dinero que sale se publica aquí, la semana en que ocurre, con el recibo.
| Fecha | Vecindario | Categoría | Qué se hizo | Pagado a | Recibo | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Toda la ciudad | Operación | Google Workspace, prepaid to enable the campaign YouTube account | en archivo | $30.00 | |
| 2026-07-19 | Toda la ciudad | Operación | Domain registration, brownfordenver.com, catches the common misspelling | GoDaddy | en archivo | $13.19 |
| 2026-07-14 | Toda la ciudad | Operación | Google Workspace, opening the campaign email account | en archivo | $15.76 | |
| 2026-07-07 | Toda la ciudad | Operación | Domain registration, brownefordenver.com | GoDaddy | en archivo | $13.19 |
| OPERACIÓN | $72.14 | |||||
| DEVUELTO A DENVER | $0.00 | |||||
Las descripciones, los proveedores y los vecindarios de esta tabla vienen directo de nuestros registros y aparecen tal como los ingresó el tesorero, en inglés.
El recibo semanal
Un correo a la semana: lo que entró, lo que salió, lo que se arregló, nada más.